Loading....

Kredit Umum

kredit umum bank anjuk ladang

KREDIT UMUM

PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda)

Produk pembiyaan dari BPR Anjuk Ladang yang diperuntukan bagi nasabah perorangan untuk Modal Usaha UMKM, Kebutuhan Konsumtif, Pendidikan & Investasi .

Berikut ketentuan dan syarat Kredit Umum di Bank Anjuk Ladang :

  • Mengisi formulir kredit
  • Memiliki Usaha
  • Fotocopy KTP pemohon dan suami/istri
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotocopy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
  • Fotocopy Agunan
  • Fotocopy STNK (Agunan Penghargaan BPKB)
  • Fotocopy PBB (Agunan tanah dan/ atau bangunan SHM, SHGB, SHP)
Ajukan Kredit Anda

Siapkan data diri dan foto KTP anda

Rincian Gambaran Angsuran

Plafond Tenor/Angsuran Per Bulan

12

24 36 48

60

1.000.000 95,833 54,167 40,278 33,333 29,167
2.000.000 191,667 108,333 80,556 66,667 58,333
3.000.000 287,500 162,500 120,833 100,000 87,500
4.000.000 383,333 216,667 161,111 133,333 116,667
5.000.000 479,167 270,833 201,389 166,667 145,833
6.000.000 575,000 325,000 241,667 200,000 175,000
7.000.000 670,833 379,167 281,944 233,333 204,167
8.000.000 766,667 433,333 322,222 266,667 233,333
9.000.000 862,500 487,500 362,500 300,000 262,500
10.000.000 958,333 541,667 402,778 333,333 291,667
15.000.000 1,437,500 812,500 604,167 500,000 437,500
20.000.000 1,916,667 1,083,333 805,556 666,667 583,333
25.000.000 2,395,833 1,354,167 1,006,944 833,333 729,167
30.000.000 2,875,000 1,625,000 1,208,333 1,000,000 875,000
35.000.000 3,354,167 1,895,833 1,409,722 1,166,667 1,020,833
40.000.000 3,833,333 2,166,667 1,611,111 1,333,333 1,166,667
45.000.000 4,312,500 2,437,500 1,812,500 1,500,000 1,312,500
50.000.000 4,791,667 2,708,333 2,013,889 1,666,667 1,458,333
55.000.000 5,270,833 2,979,167 2,215,278 1,833,333 1,604,167
60.000.000 5,750,000 3,250,000 2,416,667 2,000,000 1,750,000
65.000.000 6,229,167 3,520,833 2,618,056 2,166,667 1,895,833
70.000.000 6,708,333 3,791,667 2,819,444 2,333,333 2,041,667
75.000.000 7,187,500 4,062,500 3,020,833 2,500,000 2,187,500
80.000.000 7,666,667 4,333,333 3,222,222 2,666,667 2,333,333
85.000.000 8,145,833 4,604,167 3,423,611 2,833,333 2,479,167
90.000.000 8,625,000 4,875,000 3,625,000 3,000,000 2,625,000
95.000.000 9,104,167 5,145,833 3,826,389 3,166,667 2,770,833
100.000.000 9,583,333 5,416,667 4,027,778 3,333,333 2,916,667
150.000.000 14,375,000 8,125,000 6,041,667 5,000,000 4,375,000
200.000.000 19,166,667 10,833,333 8,055,556 6,666,667 5,833,333
*Angsuran flat (tetap) dan pelunasan sebelum jatuh tempo penalty kecil
Ajukan Kredit Anda

Siapkan data diri dan foto KTP anda

Back To Top
Klik Untuk Chat
Hubungi kami melalui whatsapp, team Customer Service kami siap melayani anda.