
KREDIT UMKM
PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda)
Produk pembiyaan dari BPR Anjuk Ladang yang diperuntukan bagi nasabah perorangan untuk Modal Usaha UMKM.
Berikut ketentuan dan syarat Kredit Umum di Bank Anjuk Ladang :
- Mengisi formulir kredit
- Fotocopy KTP pemohon dan suami/istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
- Fotocopy Agunan
- Fotocopy STNK (Agunan Penghargaan BPKB)
- Fotocopy PBB (Agunan tanah dan/ atau bangunan SHM, SHGB, SHP)
- Surat rekomendasi / keterangan dari dinas terkait
Persiapkan data diri dan Foto KTP anda
Rincian Gambaran Angsuran
JUMLAH PINJAMAN | Tenor (bulan) | |||
6 | 12 | 24 | 36 | |
1.000.000 | 171.667 | 88.333 | 46.667 | 32.778 |
2.000.000 | 343.333 | 176.667 | 93.333 | 65.556 |
3.000.000 | 515.000 | 265.000 | 140.000 | 98.333 |
4.000.000 | 686.667 | 353.333 | 186.667 | 131.111 |
5.000.000 | 858.333 | 441.667 | 233.333 | 163.889 |
10.000.000 | 1.716.667 | 883.333 | 466.667 | 327.778 |
15.000.000 | 2.575.000 | 1.325.000 | 700.000 | 491.667 |
20.000.000 | 3.433.333 | 1.766.667 | 933.333 | 655.556 |
25.000.000 | 4.291.667 | 2.208.333 | 1.166.667 | 819.444 |
30.000.000 | 5.150.000 | 2.650.000 | 1.400.000 | 983.333 |
35.000.000 | 6.008.333 | 3.091.667 | 1.633.333 | 1.147.222 |
40.000.000 | 6.866.667 | 3.533.333 | 1.866.667 | 1.311.111 |
45.000.000 | 7.725.000 | 3.975.000 | 2.100.000 | 1.475.000 |
50.000.000 | 8.583.333 | 4.416.667 | 2.333.333 | 1.638.889 |
55.000.000 | 9.441.667 | 4.858.333 | 2.566.667 | 1.802.778 |
60.000.000 | 10.300.000 | 5.300.000 | 2.800.000 | 1.966.667 |
65.000.000 | 11.158.333 | 5.741.667 | 3.033.333 | 2.130.556 |
70.000.000 | 12.016.667 | 6.183.333 | 3.266.667 | 2.294.444 |
75.000.000 | 12.875.000 | 6.625.000 | 3.500.000 | 2.458.333 |
*Syarat dan ketentuan berlaku | ||||
**Tenor kredit untuk sistem pembayaran angsuran maksimal selama 36 bulan (3 tahun) | ||||
***Maksimal plafon 75 juta |
Persiapkan data diri dan Foto KTP anda