
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Type Motor Listrik Viar
Kredit yang diperuntukan bagi masyarakat umum untuk membeli sepeda motor listrik Viar baru melalui dealer-dealer yang sudah bekerjasama dengan Bank Anjuk Ladang, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Mengisi formulir permohonan kredit
2. Fotokopi KTP pemohon dan suami/Istri
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi buku nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Bagi karyawan/pekerja : foto copy SK, slip gaji, NPWP, surat keterangan kerja dari instansi se tempat, fotocopy rekening tabungan
6. Bagi pengusaha : SIUP, TDP, NPWP, neraca laba rugi
7. Membuka rekening tabungan
TABEL ANGSURAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK VIAR
No | TYPE | Harga | DP | Jangka waktu | |||||
3 | 6 | 12 | 24 | 36 | |||||
1 | VIAR | NEW Q1 | 22.090.000 | 6.627.000 | 5.509.000 | 2.865.000 | 1.538.000 | 876.000 | 657.000 |
2 | VIAR | NEW Q1L | 22.400.000 | 6.720.000 | 5.584.000 | 2.904.000 | 1.560.000 | 888.000 | 666.000 |
3 | VIAR | NX | 15.200.000 | 4.560.000 | 3.832.000 | 1.994.000 | 1.070.000 | 610.000 | 457.000 |
4 | VIAR | EV1 | 17.200.000 | 5.160.000 | 4.319.000 | 2.246.000 | 1.207.000 | 687.000 | 515.000 |
*ket. Harga dan Type Produk sewaktu-waktu dapat berubah, silahkan tanyakan admin pada menu chat wa.
*update per-tanggal 29 Agustus 2023