Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Type Honda
Kredit yang diperuntukan bagi masyarakat umum untuk membeli sepeda motor baru melalui dealer-dealer yang sudah bekerjasama dengan Bank Anjuk Ladang, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Mengisi formulir permohonan kredit
2. Fotokopi KTP pemohon dan suami/Istri
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi buku nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Bagi karyawan/pekerja : foto copy SK, slip gaji, NPWP, surat keterangan kerja dari instansi se tempat, fotocopy rekening tabungan
6. Bagi pengusaha : SIUP, TDP, NPWP, neraca laba rugi
7. Membuka rekening tabungan
No | Harga | DP | Jangka waktu | |||||
3 | 6 | 12 | 24 | 36 | ||||
1 | Revo Fit | 17.182.000 | 5.154.600 | 4.314.000 | 2.244.000 | 1.205.000 | 687.000 | 515.000 |
2 | Revo X | 18.889.000 | 5.666.700 | 4.729.000 | 2.460.000 | 1.321.000 | 752.000 | 564.000 |
3 | Supra X 125 Sp | 20.437.000 | 6.131.100 | 5.106.000 | 2.656.000 | 1.426.000 | 813.000 | 609.000 |
4 | Supra X 125 CW | 21.518.000 | 6.455.400 | 5.370.000 | 2.792.000 | 1.499.000 | 854.000 | 641.000 |
5 | GTR 150 Sporty | 26.663.000 | 7.998.900 | 6.621.000 | 3.444.000 | 1.849.000 | 1.053.000 | 789.000 |
6 | GTR 150 Exc | 26.916.000 | 8.074.800 | 6.682.000 | 3.475.000 | 1.866.000 | 1.062.000 | 797.000 |
7 | CB 150 Verza Sp | 23.278.000 | 6.983.400 | 5.797.000 | 3.015.000 | 1.619.000 | 922.000 | 692.000 |
8 | CB 150 Verza CW | 23.938.000 | 7.181.400 | 5.958.000 | 3.099.000 | 1.663.000 | 948.000 | 711.000 |
9 | CRF150L | 37.583.000 | 11.274.900 | 9.277.000 | 4.825.000 | 2.590.000 | 1.475.000 | 1.106.000 |
10 | CBR250RR Std (BK) Black Freedom | 64.429.500 | 19.328.850 | 15.808.000 | 8.221.000 | 4.413.000 | 2.512.000 | 1.884.000 |
11 | CBR250RR Std (BK) | 69.294.500 | 20.788.350 | 16.991.000 | 8.836.000 | 4.743.000 | 2.700.000 | 2.025.000 |
12 | CBR250RR ABS (BK MH) | 74.735.000 | 22.420.500 | 18.314.000 | 9.524.000 | 5.113.000 | 2.911.000 | 2.183.000 |
13 | CBR250RR ABS (BL) | 77.547.000 | 23.264.100 | 18.998.000 | 9.880.000 | 5.304.000 | 3.019.000 | 2.264.000 |
14 | CRF250 Rally | 92.604.000 | 27.781.200 | 22.661.000 | 11.785.000 | 6.327.000 | 3.601.000 | 2.700.000 |
15 | Super Cub 125 | 77.269.000 | 23.180.700 | 18.931.000 | 9.844.000 | 5.285.000 | 3.009.000 | 2.256.000 |
16 | Genio CBS | 21.054.000 | 6.316.200 | 5.256.000 | 2.734.000 | 1.468.000 | 836.000 | 627.000 |
17 | Genio CBS ISS | 21.619.000 | 6.485.700 | 5.393.000 | 2.805.000 | 1.506.000 | 858.000 | 644.000 |
18 | New Scoopy Sporty | 23.637.000 | 7.091.100 | 5.885.000 | 3.061.000 | 1.644.000 | 936.000 | 702.000 |
19 | New Scoopy Fashion | 23.637.000 | 7.091.100 | 5.885.000 | 3.061.000 | 1.644.000 | 936.000 | 702.000 |
20 | New Scoopy Prestige | 24.511.000 | 7.353.300 | 6.097.000 | 3.171.000 | 1.702.000 | 970.000 | 727.000 |
21 | New Scoopy Stylish | 24.511.000 | 7.353.300 | 6.097.000 | 3.171.000 | 1.702.000 | 970.000 | 727.000 |
22 | CBR250RR ABS+QS (AR) | 81.416.000 | 24.424.800 | 19.939.000 | 10.369.000 | 5.566.000 | 3.170.000 | 2.377.000 |
23 | CBR250RR ABS+QS (MP) | 82.017.000 | 24.605.100 | 20.085.000 | 10.445.000 | 5.607.000 | 3.192.000 | 2.394.000 |
24 | CBR250RR ABS+QS (RD) | 82.017.000 | 24.605.100 | 20.085.000 | 10.445.000 | 5.607.000 | 3.192.000 | 2.394.000 |
25 | CBR150R Std (HS) | 39.124.000 | 11.737.200 | 9.652.000 | 5.020.000 | 2.695.000 | 1.534.000 | 1.150.000 |
26 | CBR150R Std (HM Matte) | 39.124.000 | 11.737.200 | 9.652.000 | 5.020.000 | 2.695.000 | 1.534.000 | 1.150.000 |
27 | CBR150R Std (MH) | 39.124.000 | 11.737.200 | 9.652.000 | 5.020.000 | 2.695.000 | 1.534.000 | 1.150.000 |
28 | CBR150R Std (MP / RD) | 39.834.000 | 11.950.200 | 9.825.000 | 5.109.000 | 2.743.000 | 1.562.000 | 1.172.000 |
29 | CBR150R ABS (HM) | 42.746.000 | 12.823.800 | 10.533.000 | 5.478.000 | 2.941.000 | 1.675.000 | 1.256.000 |
30 | CBR150R ABS (HM / BK Matte) | 43.187.000 | 12.956.100 | 10.640.000 | 5.533.000 | 2.971.000 | 1.692.000 | 1.269.000 |
31 | CBR150R ABS (MP) | 43.252.000 | 12.975.600 | 10.656.000 | 5.542.000 | 2.975.000 | 1.694.000 | 1.270.000 |
32 | CBR150R ABS (RD) | 43.453.000 | 13.035.900 | 10.705.000 | 5.567.000 | 2.989.000 | 1.702.000 | 1.276.000 |
33 | CBR150R ABS (RD / OP) | 43.894.000 | 13.168.200 | 10.812.000 | 5.623.000 | 3.019.000 | 1.719.000 | 1.289.000 |
34 | Sonic Std | 25.662.000 | 7.698.600 | 6.377.000 | 3.317.000 | 1.781.000 | 1.014.000 | 760.000 |
35 | Sonic Racing (RD) | 26.065.000 | 7.819.500 | 6.476.000 | 3.367.000 | 1.808.000 | 1.030.000 | 772.000 |
36 | Sonic Matte (BK) | 26.065.000 | 7.819.500 | 6.476.000 | 3.367.000 | 1.808.000 | 1.030.000 | 772.000 |
37 | PCX CBS 160 | 34.369.000 | 10.310.700 | 8.496.000 | 4.418.000 | 2.372.000 | 1.351.000 | 1.013.000 |
38 | PCX ABS 160 | 38.109.000 | 11.432.700 | 9.405.000 | 4.891.000 | 2.626.000 | 1.495.000 | 1.121.000 |
39 | PCX HYBRID 160 | 46.509.000 | 13.952.700 | 11.448.000 | 5.954.000 | 3.196.000 | 1.820.000 | 1.365.000 |
40 | New CB150R SE | 33.062.000 | 9.918.600 | 8.177.000 | 4.253.000 | 2.283.000 | 1.300.000 | 975.000 |
41 | New CB150R STD | 32.051.000 | 9.615.300 | 7.931.000 | 4.125.000 | 2.214.000 | 1.261.000 | 946.000 |
42 | CB150X SE | 35.687.000 | 10.706.100 | 8.816.000 | 4.584.000 | 2.461.000 | 1.402.000 | 1.051.000 |
43 | CB150X STD | 35.187.000 | 10.556.100 | 8.695.000 | 4.522.000 | 2.428.000 | 1.382.000 | 1.037.000 |
44 | Vario160 CBS | 28.263.000 | 8.478.900 | 7.010.000 | 3.646.000 | 1.958.000 | 1.115.000 | 836.000 |
45 | Vario 160 CBS SP | 28.513.000 | 8.553.900 | 7.071.000 | 3.677.000 | 1.974.000 | 1.125.000 | 843.000 |
46 | Vario160 ABS | 31.264.000 | 9.379.200 | 7.740.000 | 4.025.000 | 2.161.000 | 1.230.000 | 923.000 |
47 | CB150X SE (bundl. SHAD) | 39.187.000 | 11.756.100 | 9.667.000 | 5.027.000 | 2.699.000 | 1.537.000 | 1.153.000 |
48 | CB150X STD (bundl. SHAD) | 38.687.000 | 11.606.100 | 9.545.000 | 4.964.000 | 2.665.000 | 1.517.000 | 1.138.000 |
49 | ADV160 CBS | 37.357.500 | 11.207.250 | 9.222.000 | 4.796.000 | 2.575.000 | 1.467.000 | 1.099.000 |
50 | ADV160 ABS | 40.589.000 | 12.176.700 | 10.008.000 | 5.205.000 | 2.794.000 | 1.591.000 | 1.193.000 |
51 | Honda DAX | 82.386.000 | 24.715.800 | 20.176.000 | 10.491.000 | 5.632.000 | 3.206.000 | 2.404.000 |
52 | New Vario125 CBS | 24.244.000 | 7.273.200 | 6.033.000 | 3.137.000 | 1.684.000 | 960.000 | 719.000 |
53 | New Vario125 CBS ISS | 25.865.000 | 7.759.500 | 6.427.000 | 3.343.000 | 1.794.000 | 1.022.000 | 766.000 |
54 | New Vario125 CBS ISS | 26.255.000 | 7.876.500 | 6.521.000 | 3.392.000 | 1.821.000 | 1.037.000 | 778.000 |
55 | BeAT Sporty CBS | 19.882.000 | 5.964.600 | 4.971.000 | 2.586.000 | 1.388.000 | 791.000 | 593.000 |
56 | BeAT Sporty DX CBS ISS | 20.752.000 | 6.225.600 | 5.183.000 | 2.695.000 | 1.447.000 | 825.000 | 618.000 |
57 | BeAT Street | 20.542.000 | 6.162.600 | 5.132.000 | 2.669.000 | 1.433.000 | 817.000 | 612.000 |
58 | CRF250L | 79.332.000 | 23.799.600 | 19.433.000 | 10.105.000 | 5.425.000 | 3.089.000 | 2.316.000 |
59 | Stylo 160 CBS | 29.258.000 | 8.777.400 | 7.252.000 | 3.772.000 | 2.024.000 | 1.153.000 | 865.000 |
60 | Stylo 160 ABS | 32.275.000 | 9.682.500 | 7.986.000 | 4.153.000 | 2.230.000 | 1.269.000 | 952.000 |
61 | New BeAT Sporty CBS | 19.982.000 | 5.994.600 | 4.996.000 | 2.599.000 | 1.395.000 | 795.000 | 596.000 |
62 | New BeAT Sporty CBS ISS Deluxe | 20.872.000 | 6.261.600 | 5.212.000 | 2.711.000 | 1.455.000 | 829.000 | 622.000 |
63 | New BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 21.402.000 | 6.420.600 | 5.342.000 | 2.778.000 | 1.492.000 | 849.000 | 637.000 |
64 | New BeAT Street | 20.872.000 | 6.261.600 | 5.212.000 | 2.711.000 | 1.455.000 | 829.000 | 622.000 |
*ket. Harga dan Type Produk sewaktu-waktu dapat berubah, silahkan tanyakan admin pada menu chat wa.
*update per-tanggal 9 Juli 2024